کاربرد
● پردازش ورق فلز
● حمل و نقل ریلی
● اتومبیل
● ماشین آلات ساختمانی
● ماشین آلات کشاورزی و جنگلداری
● تولید برق
● ساخت آسانسور
● لوازم خانگی
● ماشین آلات مواد غذایی
● ماشین آلات نساجی
● پردازش ابزار
● ماشین آلات نفت
● ماشین آلات مواد غذایی
● آشپزخانه و حمام
● تبلیغات تزئینی
● خدمات پردازش خارجی لیزر
پارامترهای فنی
| خیر | مدل | KW1000M | KW1500M | KW2000M |
| منبع لیزر I | Raycus / MAX | Raycus / MAX | Raycus / MAX | |
| 1. | توان خروجی (w) | 1000 وات | 1500 وات | 2000 وات |
| 2. | طول موج مرکز | 1080 نانومتر±5 | ||
| 3. | طول کابل فیبر | 10 متر | ||
| II.Water Cooling | 1.5P | 2P | 2.5P | |
| III. سر لیزر (XINGHONG از ووهان)، مدل استاندارد. Qilin /WSX (اختیاری) | ||||
| 1 |
اندازه نقطه (میلی متر)
| 1.5/1.8/2.0 (XINGHONG) | ||
| 0.2-5mm قابل تنظیم (Qilin) | ||||
| 0-4 میلی متر قابل تنظیم (WSX) | ||||
| 2 |
حالت کار | "O" (XINGHONG) | ||
| نقطه/خط/دایره (Qilin) | ||||
| Z (WSX) | ||||
| 3 | لنز محافظ | D20*2 | ||
| 4 | تغذیه خودکار سیم | استاندارد | ||
| IV.گاز | N2/Ar | |||
| V.مصرف برق کل | 7.5 کیلو وات | 8.5 کیلو وات | 10 کیلو وات | |
| VI.ولتاژ | 220±20% VAC 50/60 هرتز | 380±20% ولت AC 50/60 هرتز | ||
| VII. Dimension (CM) | 62.5*174.6*109 | 62.5*175.6*124 | ||
قابلیت جوشکاری
| حداکثر نفوذ جوشکاری مواد | حداکثر مواد جوشکاری | ||
| فولاد ضد زنگ | 1000 وات | 3 میلی متر | 4 میلی متر |
| 1500 وات | 4 میلی متر | 5 میلی متر | |
| 2000 وات | 5 میلی متر | 6 میلی متر | |
| ورق گالوانیزه | 1000 وات | 2 میلی متر | 3 میلی متر |
| 1500 وات | 3 میلی متر | 5 میلی متر | |
| 2000 وات | 3 میلی متر | 6 میلی متر | |
| اهن | 1000 وات | 3 میلی متر | 5 میلی متر |
| 1500 وات | 4 میلی متر | 6 میلی متر | |
| 2000 وات | 4 میلی متر | 6 میلی متر | |
| فولاد نرم | 1000 وات | 3 میلی متر | 5 میلی متر |
| 1500 وات | 4 میلی متر | 6 میلی متر | |
| 2000 وات | 4 میلی متر | 6 میلی متر | |
| آلومینیوم | 1000 وات | 1 میلی متر | 2 میلی متر |
| 1500 وات | 2 میلی متر | 3 میلی متر | |
| 2000 وات | 3 میلی متر | 4 میلی متر | |
| برنج | 1000 وات | 1 میلی متر | 2 میلی متر |
| 1500 وات | 2 میلی متر | 2 میلی متر | |
| 2000 وات | 2 میلی متر | 3 میلی متر | |




